拍賣信息
NEWS
功能區(qū)號 | 序號 | 層數(shù) | 功能區(qū)名稱 | 建筑面積 |
1 | -1-5 | 產(chǎn)權(quán)式酒店 | 13632.90㎡ | |
2 | 6 | A型住宅 | 2958.56㎡ | |
3 | -1-4 | B型住宅1# | 1414.59㎡ | |
4 | -1-4 | B型住宅2# | 1414.59㎡ | |
5 | 6 | C型住宅1# | 819.57㎡ | |
6 | 6 | C型住宅2# | 819.57㎡ | |
總面積 | 21059.78㎡ |
評估價:18220萬元
起拍價:15487萬元
保證金:2323萬元
時間:2023年07月10日10時至2023年07月11日10時止(延時除外)